Appartamenti | Prezzo (€) | Metri quadrati (m²) | Garage | |||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
Monolocale | 155 000 | 185 000 | 22 | 29 | 17 000 | 25 000 |
2 vani | 200 000 | 290 000 | 39 | 50 | - | - |
3 vani | 340 000 | 4 950 000 | 60 | 75 | - | - |
4 vani | - | - | - | - | - | - |
5 vani | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 vani | - | - | - | - | - | - |
Consumo energetico
Emissioni di gas serra
Ragione sociale : agence immobilere roi soleil | Sede principale registrata : 66 route de saint jean centre commercial roi soleil 06600 antibes france | RCS (Registro commerciale) : antibes 443453394 00027 | RCS juridique : * | Forma giuridica : sarl | EU VAT number : * |
Prefecture of issue of the professional card : alpes maritimes | Capitale : 7 500 € | Fund financial guarantee : socaf | Amount of financial assurance : 110 000 €
* : non informato