Appartamenti | Prezzo (€) | Metri quadrati (m²) | Garage | |||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
Monolocale | 148 000 | 186 000 | 25 | 33 | 20 000 | 50 000 |
2 vani | 230 000 | 265 000 | 40 | 47 | - | - |
3 vani * | 301 000 | 337 000 | 55 | 63 | - | - |
4 vani | - | - | - | - | - | - |
5 vani | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 vani | - | - | - | - | - | - |
* Disponibile in alloggio duplex |
Consumo energetico
Emissioni di gas serra
Ragione sociale : agence immobilere roi soleil | Sede principale registrata : 66 route de saint jean centre commercial roi soleil 06600 antibes france | RCS (Registro commerciale) : antibes 443453394 00027 | RCS juridique : * | Forma giuridica : sarl | EU VAT number : * |
Prefecture of issue of the professional card : alpes maritimes | Capitale : 7 500 € | Fund financial guarantee : socaf | Amount of financial assurance : 110 000 €
* : non informato